Курсы валют ЦБ РФ
2024.04.19 2024.04.20
$ 94.0922 -0.2320 93.4409 -0.6513
100.5316 +0.2529 99.5797 -0.9519
ИнфоБанк Курсы валют Курс AZN за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2024.04.02 54.2891 +0.8525 за 1 AZN
2024.03.01 53.4366 +0.6908 за 1 AZN
2024.02.01 52.7458 -0.4330 за 1 AZN
2024.01.10 53.1788 +1.0718 за 1 AZN
2023.12.01 52.1070 -2.0239 за 1 AZN
2023.11.01 54.1309 -3.7976 за 1 AZN
2023.10.03 57.9285 +1.2612 за 1 AZN
2023.09.01 56.6673 +2.7895 за 1 AZN
2023.08.01 53.8778 +1.8870 за 1 AZN
2023.07.01 51.9908 +4.3472 за 1 AZN
2023.06.01 47.6436 +0.6078 за 1 AZN
2023.05.03 47.0358 +1.5515 за 1 AZN

Интересные предложения банков

Ренессанс Кредит
до 2000000 рублей
от 3.9% годовых
Абсолют
до 1000000 рублей
от 16.3% годовых
Альфа-Банк
до 7500000 рублей
от 4% годовых


Статьи