Курс BYR к рублю
Курс валюты BYR (Белорусских рублей) по отношению к RUR (Рубль РФ) за год. Динамика изменения курса Белорусских рублей к рублю за год.
Дата | Курс | Изменение | Кол-во валюты |
2019.12.03 | 0000000 | за BYR | |
2019.11.01 | 0000000 | за BYR | |
2019.10.01 | 0000000 | за BYR | |
2019.09.03 | 0000000 | за BYR | |
2019.08.01 | 0000000 | за BYR | |
2019.07.02 | 0000000 | за BYR | |
2019.06.01 | 0000000 | за BYR | |
2019.05.01 | 0000000 | за BYR | |
2019.04.02 | 0000000 | за BYR | |
2019.03.01 | 0000000 | за BYR | |
2019.02.01 | 0000000 | за BYR | |
2019.01.10 | 0000000 | за BYR |
Интересные предложения банков
Статьи