Курсы валют ЦБ РФ
2024.04.24 2024.04.25
$ 93.2918 +0.0399 92.5058 -0.7860
99.5609 +0.1961 98.9118 -0.6491
ИнфоБанк Курсы валют Курс HUF за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2024.04.02 25.1249 +0.0995 за 100 HUF
2024.03.01 25.0254 -0.1735 за 100 HUF
2024.02.01 25.1989 -0.9392 за 100 HUF
2024.01.10 26.1381 +0.6381 за 100 HUF
2023.12.01 25.5000 -0.1666 за 100 HUF
2023.11.01 25.6666 -1.1807 за 100 HUF
2023.10.03 26.8473 -0.7264 за 100 HUF
2023.09.01 27.5737 +1.3400 за 100 HUF
2023.08.01 26.2337 +0.4205 за 100 HUF
2023.07.01 25.8132 +2.5423 за 100 HUF
2023.06.01 23.2709 -0.3275 за 100 HUF
2023.05.03 23.5984 +1.4966 за 100 HUF

Интересные предложения банков

Аверс
до 1000000 рублей
от 16.8% годовых
Алеф-банк
до 500000 рублей
от 16.4% годовых
АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых


Статьи

Группа в VK