Курсы валют ЦБ РФ
2024.04.24 2024.04.25
$ 93.2918 +0.0399 92.5058 -0.7860
99.5609 +0.1961 98.9118 -0.6491
ИнфоБанк Курсы валют Курс KRW за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2024.04.02 68.3944 +0.1689 за 1000 KRW
2024.03.01 68.2255 +1.0385 за 1000 KRW
2024.02.01 67.1870 -1.5247 за 1000 KRW
2024.01.10 68.7117 +0.0436 за 1000 KRW
2023.12.01 68.6681 +0.5284 за 1000 KRW
2023.11.01 68.1397 -4.8452 за 1000 KRW
2023.10.03 72.9849 +0.1037 за 1000 KRW
2023.09.01 72.8812 +1.0216 за 1000 KRW
2023.08.01 71.8596 +4.7848 за 1000 KRW
2023.07.01 67.0748 +6.0484 за 1000 KRW
2023.06.01 61.0264 +1.4475 за 1000 KRW
2023.05.03 59.5789 +0.1862 за 1000 KRW

Интересные предложения банков

Аверс
до 1000000 рублей
от 16.8% годовых
Ренессанс Кредит
до 2000000 рублей
от 3.9% годовых
Абсолют
до 1000000 рублей
от 16.3% годовых


Статьи

Группа в VK