Курсы валют ЦБ РФ
2024.04.24 2024.04.25
$ 93.2918 +0.0399 92.5058 -0.7860
99.5609 +0.1961 98.9118 -0.6491
ИнфоБанк Курсы валют Курс KZT за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2024.04.02 20.6570 +0.5284 за 100 KZT
2024.03.01 20.1286 +0.1211 за 100 KZT
2024.02.01 20.0075 +0.0684 за 100 KZT
2024.01.10 19.9391 +0.6427 за 100 KZT
2023.12.01 19.2964 -0.2053 за 100 KZT
2023.11.01 19.5017 -1.2538 за 100 KZT
2023.10.03 20.7555 -0.1214 за 100 KZT
2023.09.01 20.8769 +0.3258 за 100 KZT
2023.08.01 20.5511 +1.0887 за 100 KZT
2023.07.01 19.4624 +1.3461 за 100 KZT
2023.06.01 18.1163 +0.4801 за 100 KZT
2023.05.03 17.6362 +0.3785 за 100 KZT

Интересные предложения банков

Алеф-банк
до 500000 рублей
от 16.4% годовых
Альфа-Банк
до 7500000 рублей
от 4% годовых
АКИБАНК
до 2000000 рублей
от 21.3% годовых


Статьи

<
Всегда в курсе!
Вы сможете всегда быть в курсе последних новостей банков и портала InfoBank.Pro подписавшись на наши странички в социальных сетях и блогах:
Группа в FaceBook Журнал в LiveJournal