Курсы валют ЦБ РФ
2024.03.28 2024.03.29
$ 92.5919 +0.0174 92.2628 -0.3291
100.2704 -0.1417 99.7057 -0.5647
ИнфоБанк Курсы валют Курс USD за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2024.03.01 90.8423 +1.1745 за 1 USD
2024.02.01 89.6678 -0.7362 за 1 USD
2024.01.10 90.4040 +1.8221 за 1 USD
2023.12.01 88.5819 -3.4407 за 1 USD
2023.11.01 92.0226 -6.4559 за 1 USD
2023.10.03 98.4785 +2.1441 за 1 USD
2023.09.01 96.3344 +4.7421 за 1 USD
2023.08.01 91.5923 +3.2079 за 1 USD
2023.07.01 88.3844 +7.3902 за 1 USD
2023.06.01 80.9942 +1.0333 за 1 USD
2023.05.03 79.9609 +2.6376 за 1 USD
2023.04.01 77.3233 +2.4301 за 1 USD

Интересные предложения банков

Алеф-банк
до 500000 рублей
от 16.4% годовых
Абсолют
до 1000000 рублей
от 16.3% годовых
Ренессанс Кредит
до 2000000 рублей
от 3.9% годовых


Статьи