Курсы валют ЦБ РФ
2024.04.18 2024.04.19
$ 94.3242 +0.2500 94.0922 -0.2320
100.2787 +0.3446 100.5316 +0.2529
ИнфоБанк Курсы валют Курс UZS за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2024.04.02 73.0844 +0.3229 за 10000 UZS
2024.03.01 72.7615 +0.6236 за 10000 UZS
2024.02.01 72.1379 -0.8269 за 10000 UZS
2024.01.10 72.9648 +0.8298 за 10000 UZS
2023.12.01 72.1350 -3.1747 за 10000 UZS
2023.11.01 75.3097 -5.5757 за 10000 UZS
2023.10.03 80.8854 +1.2041 за 10000 UZS
2023.09.01 79.6813 +0.7236 за 10000 UZS
2023.08.01 78.9577 +2.0222 за 10000 UZS
2023.07.01 76.9355 +5.9243 за 10000 UZS
2023.06.01 71.0112 +0.9930 за 10000 UZS
2023.05.03 70.0182 +2.3878 за 10000 UZS

Интересные предложения банков

Альфа-Банк
до 7500000 рублей
от 4% годовых
Алеф-банк
до 500000 рублей
от 16.4% годовых
АЛТЫНБАНК
до 60000000 рублей
от 11% годовых


Статьи