Курс BYR к рублю
Курс валюты BYR (Белорусских рублей) по отношению к RUR (Рубль РФ) за год. Динамика изменения курса Белорусских рублей к рублю за год.
Дата | Курс | Изменение | Кол-во валюты |
2023.03.01 | 0000000 | за BYR | |
2023.02.01 | 0000000 | за BYR | |
2023.01.10 | 0000000 | за BYR | |
2022.12.01 | 0000000 | за BYR | |
2022.11.01 | 0000000 | за BYR | |
2022.10.01 | 0000000 | за BYR | |
2022.09.01 | 0000000 | за BYR | |
2022.08.02 | 0000000 | за BYR | |
2022.07.01 | 0000000 | за BYR | |
2022.06.01 | 0000000 | за BYR | |
2022.05.05 | 0000000 | за BYR | |
2022.04.01 | 0000000 | за BYR |
Интересные предложения банков
Статьи