ИнфоБанк Курсы валют Курс AMD за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2023.10.03 24.4843 -0.4870 за 100 AMD
2023.09.01 24.9713 +1.2513 за 100 AMD
2023.08.01 23.7200 +0.8260 за 100 AMD
2023.07.01 22.8940 +1.9447 за 100 AMD
2023.06.01 20.9493 +0.2796 за 100 AMD
2023.05.03 20.6697 +0.7656 за 100 AMD
2023.04.01 19.9041 +0.6682 за 100 AMD
2023.03.01 19.2359 +1.4136 за 100 AMD
2023.02.01 17.8223 +0.0216 за 100 AMD
2023.01.10 17.8007 +2.3829 за 100 AMD
2022.12.01 15.4178 -0.1672 за 100 AMD
2022.11.01 15.5850 +1.9529 за 100 AMD

Интересные предложения банков

Хоум Кредит
до 700000 рублей
от 22.9% годовых
Альфа-Банк
до 7500000 рублей
от 4% годовых
Абсолют
до 1000000 рублей
от 16.3% годовых


Статьи