Курс AUD к рублю
Курс валюты AUD (Австралийский доллар) по отношению к RUR (Рубль РФ) за год. Динамика изменения курса Австралийский доллар к рублю за год.
Дата | Курс | Изменение | Кол-во валюты |
2023.03.01 | 50.4031 | +0.7800 | за 1 AUD |
2023.02.01 | 49.6231 | +0.9121 | за 1 AUD |
2023.01.10 | 48.7110 | +7.9334 | за 1 AUD |
2022.12.01 | 40.7776 | +1.2157 | за 1 AUD |
2022.11.01 | 39.5619 | +3.6067 | за 1 AUD |
2022.10.01 | 35.9552 | -5.6215 | за 1 AUD |
2022.09.01 | 41.5767 | -1.9022 | за 1 AUD |
2022.08.02 | 43.4789 | +7.3032 | за 1 AUD |
2022.07.01 | 36.1757 | -8.1012 | за 1 AUD |
2022.06.01 | 44.2769 | -5.0779 | за 1 AUD |
2022.05.05 | 49.3548 | -13.2025 | за 1 AUD |
2022.04.01 | 62.5573 | -4.8051 | за 1 AUD |
Интересные предложения банков
Статьи