Курс AUD к рублю
Курс валюты AUD (Австралийский доллар) по отношению к RUR (Рубль РФ) за год. Динамика изменения курса Австралийский доллар к рублю за год.
Дата | Курс | Изменение | Кол-во валюты |
2023.10.03 | 63.5974 | +1.1245 | за 1 AUD |
2023.09.01 | 62.4729 | +1.2709 | за 1 AUD |
2023.08.01 | 61.2020 | +2.6031 | за 1 AUD |
2023.07.01 | 58.5989 | +5.9932 | за 1 AUD |
2023.06.01 | 52.6057 | -1.0081 | за 1 AUD |
2023.05.03 | 53.6138 | +1.7144 | за 1 AUD |
2023.04.01 | 51.8994 | +1.4963 | за 1 AUD |
2023.03.01 | 50.4031 | +0.7800 | за 1 AUD |
2023.02.01 | 49.6231 | +0.9121 | за 1 AUD |
2023.01.10 | 48.7110 | +7.9334 | за 1 AUD |
2022.12.01 | 40.7776 | +1.2157 | за 1 AUD |
2022.11.01 | 39.5619 | +3.6067 | за 1 AUD |
Интересные предложения банков
Статьи