Курсы валют ЦБ РФ
2024.03.28 2024.03.29
$ 92.5919 +0.0174 92.2628 -0.3291
100.2704 -0.1417 99.7057 -0.5647
ИнфоБанк Курсы валют Курс BGN за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2024.03.01 50.1999 +0.4756 за 1 BGN
2024.02.01 49.7243 -0.8712 за 1 BGN
2024.01.10 50.5955 +0.8444 за 1 BGN
2023.12.01 49.7511 -0.1446 за 1 BGN
2023.11.01 49.8957 -3.4455 за 1 BGN
2023.10.03 53.3412 -0.2762 за 1 BGN
2023.09.01 53.6174 +2.0568 за 1 BGN
2023.08.01 51.5606 +2.1314 за 1 BGN
2023.07.01 49.4292 +4.9367 за 1 BGN
2023.06.01 44.4925 -0.4016 за 1 BGN
2023.05.03 44.8941 +1.8578 за 1 BGN
2023.04.01 43.0363 +2.6234 за 1 BGN

Интересные предложения банков

Ренессанс Кредит
до 2000000 рублей
от 3.9% годовых
Хоум Кредит
до 3000000 рублей
от 2.9% годовых
Аверс
до 1000000 рублей
от 16.8% годовых


Статьи