Курсы валют ЦБ РФ
2025.01.14 2025.01.15
$ 102.7081 +0.7935 103.4380 +0.7299
104.8556 -0.1908 106.2493 +1.3937
ИнфоБанк Курсы валют Курс HUF за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2025.01.10 25.4766 -1.7350 за 100 HUF
2024.12.03 27.2116 +1.3947 за 100 HUF
2024.11.01 25.8169 -0.4569 за 100 HUF
2024.10.01 26.2738 +0.9127 за 100 HUF
2024.09.03 25.3611 +1.8109 за 100 HUF
2024.08.01 23.5502 -0.3452 за 100 HUF
2024.07.02 23.8954 -1.1975 за 100 HUF
2024.06.01 25.0929 -0.1966 за 100 HUF
2024.05.03 25.2895 +0.1646 за 100 HUF
2024.04.02 25.1249 +0.0995 за 100 HUF
2024.03.01 25.0254 -0.1735 за 100 HUF
2024.02.01 25.1989 -0.9392 за 100 HUF

Интересные предложения банков

Тинькофф
до 5000000 рублей
от 10,4% годовых
АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых
ЗЕНИТ
до 5000000 рублей
от 5.5% годовых


Статьи из блога

Группа в VK