ИнфоБанк Курсы валют Курс HUF за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2023.03.01 20.9088 +1.2759 за 100 HUF
2023.02.01 19.6329 +0.7380 за 100 HUF
2023.01.10 18.8949 +3.4250 за 100 HUF
2022.12.01 15.4699 +0.6017 за 100 HUF
2022.11.01 14.8682 +1.9651 за 100 HUF
2022.10.01 12.9031 -1.9384 за 100 HUF
2022.09.01 14.8415 -0.9390 за 100 HUF
2022.08.02 15.7805 +1.9611 за 100 HUF
2022.07.01 13.8194 -2.9531 за 100 HUF
2022.06.01 16.7725 -2.5028 за 100 HUF
2022.05.05 19.2753 -5.7685 за 100 HUF
2022.04.01 25.0438 -3.0494 за 100 HUF

Интересные предложения банков

Хоум Кредит
до 700000 рублей
от 22.9% годовых
Абсолют
до 1000000 рублей
от 19.8% годовых
АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых


Статьи