ИнфоБанк Курсы валют Курс HUF за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2023.10.03 26.8473 -0.7264 за 100 HUF
2023.09.01 27.5737 +1.3400 за 100 HUF
2023.08.01 26.2337 +0.4205 за 100 HUF
2023.07.01 25.8132 +2.5423 за 100 HUF
2023.06.01 23.2709 -0.3275 за 100 HUF
2023.05.03 23.5984 +1.4966 за 100 HUF
2023.04.01 22.1018 +1.1930 за 100 HUF
2023.03.01 20.9088 +1.2759 за 100 HUF
2023.02.01 19.6329 +0.7380 за 100 HUF
2023.01.10 18.8949 +3.4250 за 100 HUF
2022.12.01 15.4699 +0.6017 за 100 HUF
2022.11.01 14.8682 +1.9651 за 100 HUF

Интересные предложения банков

АКИБАНК
до 2000000 рублей
от 21.3% годовых
Альфа-Банк
до 7500000 рублей
от 4% годовых
АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых


Статьи