Курсы валют ЦБ РФ
2026.06.11 2026.06.12
$ 71.7892 +0.0574 71.9077 +0.1185
83.0816 +0.3031 82.9743 -0.1073
ИнфоБанк Курсы валют Курс HUF за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2026.06.02 23.5512 -0.3196 за 100 HUF
2026.05.01 23.8708 -0.2778 за 100 HUF
2026.04.01 24.1486 +0.2707 за 100 HUF
2026.03.03 23.8779 -0.1323 за 100 HUF
2026.02.03 24.0102 +0.1687 за 100 HUF
2026.01.13 23.8415 +0.1061 за 100 HUF
2025.12.02 23.7354 -0.4170 за 100 HUF
2025.11.01 24.1524 -0.6780 за 100 HUF
2025.10.01 24.8304 +0.9594 за 100 HUF
2025.09.02 23.8710 +0.8676 за 100 HUF
2025.08.01 23.0034 -0.0654 за 100 HUF
2025.07.01 23.0688 +0.6433 за 100 HUF

Интересные предложения банков

АТБ
до 30000000 рублей
от 23.9% годовых
Т-Банк
до 30000000 рублей
от 29,9% годовых
ЗЕНИТ
до 5000000 рублей
от 23,5% годовых


Статьи из блога

Группа в VK