Курсы валют ЦБ РФ
2024.03.28 2024.03.29
$ 92.5919 +0.0174 92.2628 -0.3291
100.2704 -0.1417 99.7057 -0.5647
ИнфоБанк Курсы валют Курс HUF за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2024.03.01 25.0254 -0.1735 за 100 HUF
2024.02.01 25.1989 -0.9392 за 100 HUF
2024.01.10 26.1381 +0.6381 за 100 HUF
2023.12.01 25.5000 -0.1666 за 100 HUF
2023.11.01 25.6666 -1.1807 за 100 HUF
2023.10.03 26.8473 -0.7264 за 100 HUF
2023.09.01 27.5737 +1.3400 за 100 HUF
2023.08.01 26.2337 +0.4205 за 100 HUF
2023.07.01 25.8132 +2.5423 за 100 HUF
2023.06.01 23.2709 -0.3275 за 100 HUF
2023.05.03 23.5984 +1.4966 за 100 HUF
2023.04.01 22.1018 +1.1930 за 100 HUF

Интересные предложения банков

Алеф-банк
до 500000 рублей
от 16.4% годовых
Ренессанс Кредит
до 2000000 рублей
от 3.9% годовых
Альфа-Банк
до 7500000 рублей
от 4% годовых


Статьи