ИнфоБанк Курсы валют Курс INR за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2023.10.01 -11.6696 за INR
2023.09.01 11.6696 +0.4895 за 10 INR
2023.08.01 11.1801 +0.4082 за 10 INR
2023.07.01 10.7719 -87.141 за 10 INR
2023.06.01 97.9129 +0.2798 за 100 INR
2023.05.03 97.6331 +3.6091 за 100 INR
2023.04.01 94.0240 +3.5254 за 100 INR
2023.03.01 90.4986 +4.0823 за 100 INR
2023.02.01 86.4163 +1.3367 за 100 INR
2023.01.10 85.0796 +10.6688 за 100 INR
2022.12.01 74.4108 +0.0426 за 100 INR
2022.11.01 74.3682 +6.0278 за 100 INR

Интересные предложения банков

Алеф-банк
до 500000 рублей
от 16.4% годовых
Аверс
до 1000000 рублей
от 16.8% годовых
АКИБАНК
до 2000000 рублей
от 21.3% годовых


Статьи