Курсы валют ЦБ РФ
2026.05.08 2026.05.09
$ 74.6209 -0.6037 74.2963 -0.3246
87.8897 -0.1703 88.5490 +0.6593
ИнфоБанк Курсы валют Курс INR за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2026.05.01 78.5385 -7.3006 за 100 INR
2026.04.01 85.8391 +1.4518 за 100 INR
2026.03.03 84.3873 +0.3425 за 100 INR
2026.02.03 84.0448 -3.3168 за 100 INR
2026.01.13 87.3616 +0.7786 за 100 INR
2025.12.02 86.5830 -4.6837 за 100 INR
2025.11.01 91.2667 -1.7688 за 100 INR
2025.10.01 93.0355 +1.9090 за 100 INR
2025.09.02 91.1265 -0.6065 за 100 INR
2025.08.01 91.7330 -0.0659 за 100 INR
2025.07.01 91.7989 -0.8191 за 100 INR
2025.06.03 92.6180 -3.1962 за 100 INR

Интересные предложения банков

АТБ
до 30000000 рублей
от 23.9% годовых
Т-Банк
до 30000000 рублей
от 29,9% годовых
ЗЕНИТ
до 5000000 рублей
от 23,5% годовых


Статьи из блога

Группа в VK