Курсы валют ЦБ РФ
2026.09.11 2026.09.12
$ 84.3508 -1.1086 84.2569 -0.0939
98.2856 -0.9669 97.8728 -0.4128
ИнфоБанк Курсы валют Курс INR за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2026.09.01 90.4961 +7.1751 за 100 INR
2026.08.01 83.3210 +0.5814 за 100 INR
2026.07.01 82.7396 +7.3342 за 100 INR
2026.06.02 75.4054 -3.1331 за 100 INR
2026.05.01 78.5385 -7.3006 за 100 INR
2026.04.01 85.8391 +1.4518 за 100 INR
2026.03.03 84.3873 +0.3425 за 100 INR
2026.02.03 84.0448 -3.3168 за 100 INR
2026.01.13 87.3616 +0.7786 за 100 INR
2025.12.02 86.5830 -4.6837 за 100 INR
2025.11.01 91.2667 -1.7688 за 100 INR
2025.10.01 93.0355 +1.9090 за 100 INR

Интересные предложения банков

Т-Банк
до 30000000 рублей
от 29,9% годовых
ЗЕНИТ
до 5000000 рублей
от 23,5% годовых
АТБ
до 30000000 рублей
от 23.9% годовых


Статьи из блога

Группа в VK