ИнфоБанк Курсы валют Курс INR за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2023.04.01 94.0240 +3.5254 за 100 INR
2023.03.01 90.4986 +4.0823 за 100 INR
2023.02.01 86.4163 +1.3367 за 100 INR
2023.01.10 85.0796 +10.6688 за 100 INR
2022.12.01 74.4108 +0.0426 за 100 INR
2022.11.01 74.3682 +6.0278 за 100 INR
2022.10.01 68.3404 -7.1535 за 100 INR
2022.09.01 75.4939 -2.2162 за 100 INR
2022.08.02 77.7101 +10.6156 за 100 INR
2022.07.01 67.0945 -12.2598 за 100 INR
2022.06.01 79.3543 -11.2182 за 100 INR
2022.05.05 90.5725 +79.567 за 100 INR

Интересные предложения банков

Хоум Кредит
до 700000 рублей
от 22.9% годовых
АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых
Абсолют
до 1000000 рублей
от 19.8% годовых


Статьи