Курсы валют ЦБ РФ
2024.04.18 2024.04.19
$ 94.3242 +0.2500 94.0922 -0.2320
100.2787 +0.3446 100.5316 +0.2529
ИнфоБанк Курсы валют Курс INR за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2024.04.02 11.0696 +0.1147 за 10 INR
2024.03.01 10.9549 +0.1705 за 10 INR
2024.02.01 10.7844 -0.0647 за 10 INR
2024.01.10 10.8491 +0.2223 за 10 INR
2023.12.01 10.6268 -0.4381 за 10 INR
2023.11.01 11.0649 -0.7862 за 10 INR
2023.10.03 11.8511 +0.1815 за 10 INR
2023.09.01 11.6696 +0.4895 за 10 INR
2023.08.01 11.1801 +0.4082 за 10 INR
2023.07.01 10.7719 -87.141 за 10 INR
2023.06.01 97.9129 +0.2798 за 100 INR
2023.05.03 97.6331 +3.6091 за 100 INR

Интересные предложения банков

АКИБАНК
до 2000000 рублей
от 21.3% годовых
Хоум Кредит
до 3000000 рублей
от 2.9% годовых
Ренессанс Кредит
до 2000000 рублей
от 3.9% годовых


Статьи