ИнфоБанк Курсы валют Курс JPY за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2023.10.03 65.7751 -0.1757 за 100 JPY
2023.09.01 65.9508 +0.9548 за 100 JPY
2023.08.01 64.9960 +3.9908 за 100 JPY
2023.07.01 61.0052 +3.0694 за 100 JPY
2023.06.01 57.9358 -0.2091 за 100 JPY
2023.05.03 58.1449 +0.2161 за 100 JPY
2023.04.01 57.9288 +2.9774 за 100 JPY
2023.03.01 54.9514 +0.8778 за 100 JPY
2023.02.01 54.0736 +1.4694 за 100 JPY
2023.01.10 52.6042 +8.7423 за 100 JPY
2022.12.01 43.8619 +2.2922 за 100 JPY
2022.11.01 41.5697 +3.3642 за 100 JPY

Интересные предложения банков

Абсолют
до 1000000 рублей
от 16.3% годовых
АКИБАНК
до 2000000 рублей
от 21.3% годовых
Алеф-банк
до 500000 рублей
от 16.4% годовых


Статьи