ИнфоБанк Курсы валют Курс KGS за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2023.03.01 85.6706 +3.8164 за 100 KGS
2023.02.01 81.8542 -0.1955 за 100 KGS
2023.01.10 82.0497 +9.9578 за 100 KGS
2022.12.01 72.0919 -1.7041 за 100 KGS
2022.11.01 73.7960 +4.8253 за 100 KGS
2022.10.01 68.9707 -5.6753 за 100 KGS
2022.09.01 74.6460 -0.1277 за 100 KGS
2022.08.02 74.7737 +8.7205 за 100 KGS
2022.07.01 66.0532 -9.5288 за 100 KGS
2022.06.01 75.5820 -9.0717 за 100 KGS
2022.05.05 84.6537 -2.7095 за 100 KGS
2022.04.01 87.3632 +76.3563 за 100 KGS

Интересные предложения банков

Абсолют
до 1000000 рублей
от 19.8% годовых
Хоум Кредит
до 700000 рублей
от 22.9% годовых
АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых


Статьи