Курсы валют ЦБ РФ
2024.04.24 2024.04.25
$ 93.2918 +0.0399 92.5058 -0.7860
99.5609 +0.1961 98.9118 -0.6491
ИнфоБанк Курсы валют Курс KGS за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2024.04.02 10.3226 +0.1636 за 10 KGS
2024.03.01 10.1590 +0.1201 за 10 KGS
2024.02.01 10.0389 -0.0868 за 10 KGS
2024.01.10 10.1257 -89.2211 за 10 KGS
2023.12.01 99.3468 +89.0441 за 100 KGS
2023.11.01 10.3027 -0.7985 за 10 KGS
2023.10.03 11.1012 +0.1856 за 10 KGS
2023.09.01 10.9156 +0.4726 за 10 KGS
2023.08.01 10.4430 +0.3073 за 10 KGS
2023.07.01 10.1357 -82.334 за 10 KGS
2023.06.01 92.4697 +1.1067 за 100 KGS
2023.05.03 91.3630 +2.9126 за 100 KGS

Интересные предложения банков

АКИБАНК
до 2000000 рублей
от 21.3% годовых
АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых
Аверс
до 1000000 рублей
от 16.8% годовых


Статьи

Группа в VK