ИнфоБанк Курсы валют Курс KGS за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2023.10.03 11.1012 +0.1856 за 10 KGS
2023.09.01 10.9156 +0.4726 за 10 KGS
2023.08.01 10.4430 +0.3073 за 10 KGS
2023.07.01 10.1357 -82.334 за 10 KGS
2023.06.01 92.4697 +1.1067 за 100 KGS
2023.05.03 91.3630 +2.9126 за 100 KGS
2023.04.01 88.4504 +2.7798 за 100 KGS
2023.03.01 85.6706 +3.8164 за 100 KGS
2023.02.01 81.8542 -0.1955 за 100 KGS
2023.01.10 82.0497 +9.9578 за 100 KGS
2022.12.01 72.0919 -1.7041 за 100 KGS
2022.11.01 73.7960 +4.8253 за 100 KGS

Интересные предложения банков

Абсолют
до 1000000 рублей
от 16.3% годовых
Алеф-банк
до 500000 рублей
от 16.4% годовых
АКИБАНК
до 2000000 рублей
от 21.3% годовых


Статьи