Курсы валют ЦБ РФ
2026.05.08 2026.05.09
$ 74.6209 -0.6037 74.2963 -0.3246
87.8897 -0.1703 88.5490 +0.6593
ИнфоБанк Курсы валют Курс KRW за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2026.05.01 50.6750 -3.0123 за 1000 KRW
2026.04.01 53.6873 -0.4885 за 1000 KRW
2026.03.03 54.1758 +0.5652 за 1000 KRW
2026.02.03 53.6106 -0.5155 за 1000 KRW
2026.01.13 54.1261 +1.1193 за 1000 KRW
2025.12.02 53.0068 -3.8901 за 1000 KRW
2025.11.01 56.8969 -2.0165 за 1000 KRW
2025.10.01 58.9134 +0.9570 за 1000 KRW
2025.09.02 57.9564 -0.1218 за 1000 KRW
2025.08.01 58.0782 +0.1835 за 1000 KRW
2025.07.01 57.8947 +0.3760 за 1000 KRW
2025.06.03 57.5187 +0.8671 за 1000 KRW

Интересные предложения банков

Т-Банк
до 30000000 рублей
от 29,9% годовых
ЗЕНИТ
до 5000000 рублей
от 23,5% годовых
АТБ
до 30000000 рублей
от 23.9% годовых


Статьи из блога

Группа в VK