ИнфоБанк Курсы валют Курс KRW за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2023.09.01 72.8812 +1.0216 за 1000 KRW
2023.08.01 71.8596 +4.7848 за 1000 KRW
2023.07.01 67.0748 +6.0484 за 1000 KRW
2023.06.01 61.0264 +1.4475 за 1000 KRW
2023.05.03 59.5789 +0.1862 за 1000 KRW
2023.04.01 59.3927 +2.7670 за 1000 KRW
2023.03.01 56.6257 -0.6171 за 1000 KRW
2023.02.01 57.2428 +0.7087 за 1000 KRW
2023.01.10 56.5341 +10.3707 за 1000 KRW
2022.12.01 46.1634 +2.8980 за 1000 KRW
2022.11.01 43.2654 +4.6004 за 1000 KRW
2022.10.01 38.6650 -6.3698 за 1000 KRW

Интересные предложения банков

Абсолют
до 1000000 рублей
от 16.3% годовых
АКИБАНК
до 2000000 рублей
от 21.3% годовых
АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых


Статьи