Курсы валют ЦБ РФ
2024.12.06 2024.12.07
$ 103.3837 -0.8524 99.4215 -3.9622
109.7802 -0.4239 106.3040 -3.4762
ИнфоБанк Курсы валют Курс KRW за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2024.12.03 76.8230 +6.6845 за 1000 KRW
2024.11.01 70.1385 -0.5057 за 1000 KRW
2024.10.01 70.6442 +3.2174 за 1000 KRW
2024.09.03 67.4268 +5.2362 за 1000 KRW
2024.08.01 62.1906 -1.1003 за 1000 KRW
2024.07.02 63.2909 -1.8528 за 1000 KRW
2024.06.01 65.1437 -1.7607 за 1000 KRW
2024.05.03 66.9044 -1.4900 за 1000 KRW
2024.04.02 68.3944 +0.1689 за 1000 KRW
2024.03.01 68.2255 +1.0385 за 1000 KRW
2024.02.01 67.1870 -1.5247 за 1000 KRW
2024.01.10 68.7117 +0.0436 за 1000 KRW

Интересные предложения банков

АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых
Тинькофф
до 5000000 рублей
от 10,4% годовых
ЗЕНИТ
до 5000000 рублей
от 5.5% годовых


Статьи из блога

Группа в VK