Курсы валют ЦБ РФ
2025.04.23 2025.04.24
$ 81.4620 +0.7023 82.3637 +0.9017
94.0400 +0.3686 94.5723 +0.5323
ИнфоБанк Курсы валют Курс KRW за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2025.04.01 58.2996 -3.0069 за 1000 KRW
2025.03.01 61.3065 -6.9351 за 1000 KRW
2025.02.01 68.2416 -2.1486 за 1000 KRW
2025.01.10 70.3902 -6.4328 за 1000 KRW
2024.12.03 76.8230 +6.6845 за 1000 KRW
2024.11.01 70.1385 -0.5057 за 1000 KRW
2024.10.01 70.6442 +3.2174 за 1000 KRW
2024.09.03 67.4268 +5.2362 за 1000 KRW
2024.08.01 62.1906 -1.1003 за 1000 KRW
2024.07.02 63.2909 -1.8528 за 1000 KRW
2024.06.01 65.1437 -1.7607 за 1000 KRW
2024.05.03 66.9044 -1.4900 за 1000 KRW

Интересные предложения банков

ЗЕНИТ
до 5000000 рублей
от 5.5% годовых
Т-Банк
до 5000000 рублей
от 10,4% годовых
АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых


Статьи из блога

Группа в VK