ИнфоБанк Курсы валют Курс KRW за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2023.03.01 56.6257 -0.6171 за 1000 KRW
2023.02.01 57.2428 +0.7087 за 1000 KRW
2023.01.10 56.5341 +10.3707 за 1000 KRW
2022.12.01 46.1634 +2.8980 за 1000 KRW
2022.11.01 43.2654 +4.6004 за 1000 KRW
2022.10.01 38.6650 -6.3698 за 1000 KRW
2022.09.01 45.0348 -2.5500 за 1000 KRW
2022.08.02 47.5848 +7.1409 за 1000 KRW
2022.07.01 40.4439 -9.3491 за 1000 KRW
2022.06.01 49.7930 -5.0250 за 1000 KRW
2022.05.05 54.8180 -13.8608 за 1000 KRW
2022.04.01 68.6788 -9.0838 за 1000 KRW

Интересные предложения банков

АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых
Хоум Кредит
до 700000 рублей
от 22.9% годовых
Абсолют
до 1000000 рублей
от 19.8% годовых


Статьи