Курсы валют ЦБ РФ
2026.09.11 2026.09.12
$ 84.3508 -1.1086 84.2569 -0.0939
98.2856 -0.9669 97.8728 -0.4128
ИнфоБанк Курсы валют Курс KRW за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2026.09.01 62.7529 +7.6119 за 1000 KRW
2026.08.01 55.1410 +4.3660 за 1000 KRW
2026.07.01 50.7750 +3.1744 за 1000 KRW
2026.06.02 47.6006 -3.0744 за 1000 KRW
2026.05.01 50.6750 -3.0123 за 1000 KRW
2026.04.01 53.6873 -0.4885 за 1000 KRW
2026.03.03 54.1758 +0.5652 за 1000 KRW
2026.02.03 53.6106 -0.5155 за 1000 KRW
2026.01.13 54.1261 +1.1193 за 1000 KRW
2025.12.02 53.0068 -3.8901 за 1000 KRW
2025.11.01 56.8969 -2.0165 за 1000 KRW
2025.10.01 58.9134 +0.9570 за 1000 KRW

Интересные предложения банков

Т-Банк
до 30000000 рублей
от 29,9% годовых
АТБ
до 30000000 рублей
от 23.9% годовых
ЗЕНИТ
до 5000000 рублей
от 23,5% годовых


Статьи из блога

Группа в VK