Курс MDL к рублю
Курс валюты MDL (Молдавских леев) по отношению к RUR (Рубль РФ) за год. Динамика изменения курса Молдавских леев к рублю за год.
Дата | Курс | Изменение | Кол-во валюты |
2022.07.01 | 27.4623 | -4.8429 | за 10 MDL |
2022.06.01 | 32.3052 | -4.9094 | за 10 MDL |
2022.05.05 | 37.2146 | -8.3023 | за 10 MDL |
2022.04.01 | 45.5169 | -5.3303 | за 10 MDL |
2022.03.01 | 50.8472 | +7.8082 | за 10 MDL |
2022.02.01 | 43.0390 | +1.1012 | за 10 MDL |
2022.01.11 | 41.9378 | -0.3732 | за 10 MDL |
2021.12.01 | 42.3110 | +1.6002 | за 10 MDL |
2021.11.02 | 40.7108 | -0.5757 | за 10 MDL |
2021.10.01 | 41.2865 | -0.2791 | за 10 MDL |
2021.09.01 | 41.5656 | +0.6720 | за 10 MDL |
2021.08.03 | 40.8936 | +0.5422 | за 10 MDL |
Интересные предложения банков
Статьи