Курс MDL к рублю
Курс валюты MDL (Молдавских леев) по отношению к RUR (Рубль РФ) за год. Динамика изменения курса Молдавских леев к рублю за год.
Дата | Курс | Изменение | Кол-во валюты |
2023.10.01 | -53.9045 | за MDL | |
2023.09.01 | 53.9045 | +2.7107 | за 10 MDL |
2023.08.01 | 51.1938 | +2.8366 | за 10 MDL |
2023.07.01 | 48.3572 | +2.8392 | за 10 MDL |
2023.06.01 | 45.5180 | +0.9993 | за 10 MDL |
2023.05.03 | 44.5187 | +2.5084 | за 10 MDL |
2023.04.01 | 42.0103 | +2.3391 | за 10 MDL |
2023.03.01 | 39.6712 | +2.0870 | за 10 MDL |
2023.02.01 | 37.5842 | +0.9846 | за 10 MDL |
2023.01.10 | 36.5996 | +5.1754 | за 10 MDL |
2022.12.01 | 31.4242 | -0.4560 | за 10 MDL |
2022.11.01 | 31.8802 | +3.5973 | за 10 MDL |
Интересные предложения банков
Статьи