ИнфоБанк Курсы валют Курс NOK за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2023.09.01 90.5782 +0.1113 за 10 NOK
2023.08.01 90.4669 +8.4168 за 10 NOK
2023.07.01 82.0501 +9.9790 за 10 NOK
2023.06.01 72.0711 -2.3956 за 10 NOK
2023.05.03 74.4667 +0.6095 за 10 NOK
2023.04.01 73.8572 +1.4133 за 10 NOK
2023.03.01 72.4439 +2.2815 за 10 NOK
2023.02.01 70.1624 -0.7841 за 10 NOK
2023.01.10 70.9465 +9.4928 за 10 NOK
2022.12.01 61.4537 +2.1085 за 10 NOK
2022.11.01 59.3452 +8.2350 за 10 NOK
2022.10.01 51.1102 -9.4652 за 10 NOK

Интересные предложения банков

Алеф-банк
до 500000 рублей
от 16.4% годовых
Ренессанс Кредит
до 500000 рублей
от 0% годовых
Альфа-Банк
до 7500000 рублей
от 4% годовых


Статьи