ИнфоБанк Курсы валют Курс PLN за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2023.09.01 23.4464 +0.5386 за 1 PLN
2023.08.01 22.9078 +1.2651 за 1 PLN
2023.07.01 21.6427 +2.5650 за 1 PLN
2023.06.01 19.0777 -0.0907 за 1 PLN
2023.05.03 19.1684 +1.1624 за 1 PLN
2023.04.01 18.0060 +1.1503 за 1 PLN
2023.03.01 16.8557 +0.6295 за 1 PLN
2023.02.01 16.2262 +0.2303 за 1 PLN
2023.01.10 15.9959 +2.4736 за 1 PLN
2022.12.01 13.5223 +0.5447 за 1 PLN
2022.11.01 12.9776 +1.8560 за 1 PLN
2022.10.01 11.1216 -1.6203 за 1 PLN

Интересные предложения банков

Ренессанс Кредит
до 500000 рублей
от 0% годовых
АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых
Альфа-Банк
до 7500000 рублей
от 4% годовых


Статьи