Курсы валют ЦБ РФ
2024.04.18 2024.04.19
$ 94.3242 +0.2500 94.0922 -0.2320
100.2787 +0.3446 100.5316 +0.2529
ИнфоБанк Курсы валют Курс PLN за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2024.04.02 23.1388 +0.3158 за 1 PLN
2024.03.01 22.8230 +0.4815 за 1 PLN
2024.02.01 22.3415 -0.4809 за 1 PLN
2024.01.10 22.8224 +0.5712 за 1 PLN
2023.12.01 22.2512 +0.1681 за 1 PLN
2023.11.01 22.0831 -0.4252 за 1 PLN
2023.10.03 22.5083 -0.9381 за 1 PLN
2023.09.01 23.4464 +0.5386 за 1 PLN
2023.08.01 22.9078 +1.2651 за 1 PLN
2023.07.01 21.6427 +2.5650 за 1 PLN
2023.06.01 19.0777 -0.0907 за 1 PLN
2023.05.03 19.1684 +1.1624 за 1 PLN

Интересные предложения банков

АЛТЫНБАНК
до 60000000 рублей
от 11% годовых
Алеф-банк
до 500000 рублей
от 16.4% годовых
АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых


Статьи