Курсы валют ЦБ РФ
2026.09.10 2026.09.11
$ 85.4594 -1.0136 84.3508 -1.1086
99.2525 -1.2464 98.2856 -0.9669
ИнфоБанк Курсы валют Курс PLN за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2026.09.01 23.1493 +1.9165 за 1 PLN
2026.08.01 21.2328 +0.4760 за 1 PLN
2026.07.01 20.7568 +1.0555 за 1 PLN
2026.06.02 19.7013 -0.8147 за 1 PLN
2026.05.01 20.5160 -1.2041 за 1 PLN
2026.04.01 21.7201 +0.3163 за 1 PLN
2026.03.03 21.4038 -0.2957 за 1 PLN
2026.02.03 21.6995 -0.1645 за 1 PLN
2026.01.13 21.8640 +0.5071 за 1 PLN
2025.12.02 21.3569 -0.6767 за 1 PLN
2025.11.01 22.0336 -0.7141 за 1 PLN
2025.10.01 22.7477 +0.5783 за 1 PLN

Интересные предложения банков

Т-Банк
до 30000000 рублей
от 29,9% годовых
ЗЕНИТ
до 5000000 рублей
от 23,5% годовых
АТБ
до 30000000 рублей
от 23.9% годовых


Статьи из блога

Группа в VK