ИнфоБанк Курсы валют Курс PLN за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2023.03.01 16.8557 +0.6295 за 1 PLN
2023.02.01 16.2262 +0.2303 за 1 PLN
2023.01.10 15.9959 +2.4736 за 1 PLN
2022.12.01 13.5223 +0.5447 за 1 PLN
2022.11.01 12.9776 +1.8560 за 1 PLN
2022.10.01 11.1216 -1.6203 за 1 PLN
2022.09.01 12.7419 -0.6823 за 1 PLN
2022.08.02 13.4242 +1.7861 за 1 PLN
2022.07.01 11.6381 -2.7874 за 1 PLN
2022.06.01 14.4255 -1.1901 за 1 PLN
2022.05.05 15.6156 -4.2259 за 1 PLN
2022.04.01 19.8415 -2.3736 за 1 PLN

Интересные предложения банков

Ренессанс Кредит
до 500000 рублей
от 0% годовых
Хоум Кредит
до 700000 рублей
от 22.9% годовых
АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых


Статьи