ИнфоБанк Курсы валют Курс RON за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2023.10.01 -21.1999 за RON
2023.09.01 21.1999 +0.7150 за 1 RON
2023.08.01 20.4849 +1.1659 за 1 RON
2023.07.01 19.3190 +1.9241 за 1 RON
2023.06.01 17.3949 -0.3785 за 1 RON
2023.05.03 17.7734 +0.7654 за 1 RON
2023.04.01 17.0080 +0.8589 за 1 RON
2023.03.01 16.1491 +0.6392 за 1 RON
2023.02.01 15.5099 +0.2773 за 1 RON
2023.01.10 15.2326 +2.3840 за 1 RON
2022.12.01 12.8486 +0.3963 за 1 RON
2022.11.01 12.4523 +1.4953 за 1 RON

Интересные предложения банков

Абсолют
до 1000000 рублей
от 16.3% годовых
Аверс
до 1000000 рублей
от 16.8% годовых
Ренессанс Кредит
до 500000 рублей
от 0% годовых


Статьи