Курсы валют ЦБ РФ
2024.04.25 2024.04.26
$ 92.5058 -0.7860 92.1314 -0.3744
98.9118 -0.6491 98.7079 -0.2039
ИнфоБанк Курсы валют Курс UAH за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2024.04.02 23.6660 -0.1099 за 10 UAH
2024.03.01 23.7759 +0.1010 за 10 UAH
2024.02.01 23.6749 +0.0040 за 10 UAH
2024.01.10 23.6709 -0.6814 за 10 UAH
2023.12.01 24.3523 -1.0192 за 10 UAH
2023.11.01 25.3715 -1.2935 за 10 UAH
2023.10.03 26.6650 +0.5347 за 10 UAH
2023.09.01 26.1303 +1.3298 за 10 UAH
2023.08.01 24.8005 +0.8674 за 10 UAH
2023.07.01 23.9331 +1.9937 за 10 UAH
2023.06.01 21.9394 +0.2884 за 10 UAH
2023.05.03 21.6510 +0.7161 за 10 UAH

Интересные предложения банков

Абсолют
до 1000000 рублей
от 16.3% годовых
АКИБАНК
до 2000000 рублей
от 21.3% годовых
Хоум Кредит
до 3000000 рублей
от 2.9% годовых


Статьи

Группа в VK