Курс UAH к рублю
Курс валюты UAH (Украинских гривен) по отношению к RUR (Рубль РФ) за год. Динамика изменения курса Украинских гривен к рублю за год.
Дата | Курс | Изменение | Кол-во валюты |
2023.09.01 | 26.1303 | +1.3298 | за 10 UAH |
2023.08.01 | 24.8005 | +0.8674 | за 10 UAH |
2023.07.01 | 23.9331 | +1.9937 | за 10 UAH |
2023.06.01 | 21.9394 | +0.2884 | за 10 UAH |
2023.05.03 | 21.6510 | +0.7161 | за 10 UAH |
2023.04.01 | 20.9349 | +0.6217 | за 10 UAH |
2023.03.01 | 20.3132 | +1.2169 | за 10 UAH |
2023.02.01 | 19.0963 | +0.0108 | за 10 UAH |
2023.01.10 | 19.0855 | +2.6011 | за 10 UAH |
2022.12.01 | 16.4844 | -0.2006 | за 10 UAH |
2022.11.01 | 16.6850 | +1.7070 | за 10 UAH |
2022.10.01 | 14.9780 | -1.3415 | за 10 UAH |
Интересные предложения банков
Статьи