ИнфоБанк Курсы валют Курс UAH за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2023.03.01 20.3132 +1.2169 за 10 UAH
2023.02.01 19.0963 +0.0108 за 10 UAH
2023.01.10 19.0855 +2.6011 за 10 UAH
2022.12.01 16.4844 -0.2006 за 10 UAH
2022.11.01 16.6850 +1.7070 за 10 UAH
2022.10.01 14.9780 -1.3415 за 10 UAH
2022.09.01 16.3195 -0.4820 за 10 UAH
2022.08.02 16.8015 -0.9850 за 10 UAH
2022.07.01 17.7865 -2.9915 за 10 UAH
2022.06.01 20.7780 -2.7162 за 10 UAH
2022.05.05 23.4942 -4.7485 за 10 UAH
2022.04.01 28.2427 -2.7626 за 10 UAH

Интересные предложения банков

Абсолют
до 1000000 рублей
от 19.8% годовых
Ренессанс Кредит
до 500000 рублей
от 0% годовых
АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых


Статьи