Курсы валют ЦБ РФ
2026.07.29 2026.07.30
$ 78.6980 +0.6808 79.3570 +0.6590
89.6292 +0.8690 90.2051 +0.5759
ИнфоБанк Курсы валют Курс USD за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2026.07.01 78.2696 +6.7164 за 1 USD
2026.06.02 71.5532 -3.2482 за 1 USD
2026.05.01 74.8014 -6.4490 за 1 USD
2026.04.01 81.2504 +4.0770 за 1 USD
2026.03.03 77.1734 +0.1511 за 1 USD
2026.02.03 77.0223 -1.7690 за 1 USD
2026.01.13 78.7913 +1.0886 за 1 USD
2025.12.02 77.7027 -3.2729 за 1 USD
2025.11.01 80.9756 -1.6328 за 1 USD
2025.10.01 82.6084 +2.1823 за 1 USD
2025.09.02 80.4261 +0.1098 за 1 USD
2025.08.01 80.3163 +1.7879 за 1 USD

Интересные предложения банков

ЗЕНИТ
до 5000000 рублей
от 23,5% годовых
АТБ
до 30000000 рублей
от 23.9% годовых
Т-Банк
до 30000000 рублей
от 29,9% годовых


Статьи из блога

Группа в VK