Курсы валют ЦБ РФ
2024.10.04 2024.10.05
$ 95.0262 +0.5208 94.8700 -0.1562
104.8664 +0.4183 104.7424 -0.1240
ИнфоБанк Курсы валют Курс USD за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2024.10.01 93.2221 +3.2208 за 1 USD
2024.09.03 90.0013 +3.8922 за 1 USD
2024.08.01 86.1091 -1.1881 за 1 USD
2024.07.02 87.2972 -2.8943 за 1 USD
2024.06.01 90.1915 -1.8623 за 1 USD
2024.05.03 92.0538 -0.2376 за 1 USD
2024.04.02 92.2914 +1.4491 за 1 USD
2024.03.01 90.8423 +1.1745 за 1 USD
2024.02.01 89.6678 -0.7362 за 1 USD
2024.01.10 90.4040 +1.8221 за 1 USD
2023.12.01 88.5819 -3.4407 за 1 USD
2023.11.01 92.0226 -6.4559 за 1 USD

Интересные предложения банков

Тинькофф
до 5000000 рублей
от 10,4% годовых
АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых
ЗЕНИТ
до 5000000 рублей
от 5.5% годовых


Статьи из блога

Группа в VK