Курсы валют ЦБ РФ
2026.09.11 2026.09.12
$ 84.3508 -1.1086 84.2569 -0.0939
98.2856 -0.9669 97.8728 -0.4128
ИнфоБанк Курсы валют Курс USD за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2026.09.01 86.3793 +6.9156 за 1 USD
2026.08.01 79.4637 +1.1941 за 1 USD
2026.07.01 78.2696 +6.7164 за 1 USD
2026.06.02 71.5532 -3.2482 за 1 USD
2026.05.01 74.8014 -6.4490 за 1 USD
2026.04.01 81.2504 +4.0770 за 1 USD
2026.03.03 77.1734 +0.1511 за 1 USD
2026.02.03 77.0223 -1.7690 за 1 USD
2026.01.13 78.7913 +1.0886 за 1 USD
2025.12.02 77.7027 -3.2729 за 1 USD
2025.11.01 80.9756 -1.6328 за 1 USD
2025.10.01 82.6084 +2.1823 за 1 USD

Интересные предложения банков

ЗЕНИТ
до 5000000 рублей
от 23,5% годовых
Т-Банк
до 30000000 рублей
от 29,9% годовых
АТБ
до 30000000 рублей
от 23.9% годовых


Статьи из блога

Группа в VK