Курсы валют ЦБ РФ
2025.02.14 2025.02.15
$ 91.0313 -3.0172 90.3099 -0.7214
94.9221 -3.0898 94.8876 -0.0345
ИнфоБанк Курсы валют Курс USD за год
Дата Курс Изменение Кол-во валюты
2025.02.01 97.8107 -4.4804 за 1 USD
2025.01.10 102.2911 -4.8847 за 1 USD
2024.12.03 107.1758 +10.1532 за 1 USD
2024.11.01 97.0226 +3.8005 за 1 USD
2024.10.01 93.2221 +3.2208 за 1 USD
2024.09.03 90.0013 +3.8922 за 1 USD
2024.08.01 86.1091 -1.1881 за 1 USD
2024.07.02 87.2972 -2.8943 за 1 USD
2024.06.01 90.1915 -1.8623 за 1 USD
2024.05.03 92.0538 -0.2376 за 1 USD
2024.04.02 92.2914 +1.4491 за 1 USD
2024.03.01 90.8423 +1.1745 за 1 USD

Интересные предложения банков

АТБ
до 3000000 рублей
от 12.5% годовых
ЗЕНИТ
до 5000000 рублей
от 5.5% годовых
Тинькофф
до 5000000 рублей
от 10,4% годовых


Статьи из блога

Группа в VK