Курс UZS к рублю
Курс валюты UZS (Узбекских сумов) по отношению к RUR (Рубль РФ) за год. Динамика изменения курса Узбекских сумов к рублю за год.
Дата | Курс | Изменение | Кол-во валюты |
2023.09.01 | 79.6813 | +0.7236 | за 10000 UZS |
2023.08.01 | 78.9577 | +2.0222 | за 10000 UZS |
2023.07.01 | 76.9355 | +5.9243 | за 10000 UZS |
2023.06.01 | 71.0112 | +0.9930 | за 10000 UZS |
2023.05.03 | 70.0182 | +2.3878 | за 10000 UZS |
2023.04.01 | 67.6304 | +1.4704 | за 10000 UZS |
2023.03.01 | 66.1600 | +3.7640 | за 10000 UZS |
2023.02.01 | 62.3960 | +0.1835 | за 10000 UZS |
2023.01.10 | 62.2125 | +7.9180 | за 10000 UZS |
2022.12.01 | 54.2945 | -0.8220 | за 10000 UZS |
2022.11.01 | 55.1165 | +4.9089 | за 10000 UZS |
2022.10.01 | 50.2076 | -4.9054 | за 10000 UZS |
Интересные предложения банков
Статьи