ИнфоБанк → Все банки → Банк «ФК Открытие» → Вклады банка «ФК Открытие» → Вклад «Свободное управление»

Краткая информация о банке «ФК Открытие»
ОАО "ФК Открытие", лицензия № 2209 от 15.12.1992
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
Вклад «Свободное управление» банка ФК Открытие
Банк ФК Открытие предоставляет вклад «Свободное управление» в в рублях РФ, долларах США и евро.
Выплата процентов по вкладу «Свободное управление» банка ФК Открытие производится ежемесячно на счет вклада (капитализация) или на банковскую карту. У вклада автоматическая пролонгация. Возможно пополнение вклада «Свободное управление». Вклад «Свободное управление» банка ФК Открытие застрахован в соответствии с законодательством.
Открывается в офисах банка «Открытие»
Ставки вклада «Свободное управление» в рублях РФ
сумма | 91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней | |
от 50000 | 6.12% | 6.85% | 6.92% | 6.26% | |
от 250000 | 6.42% | 7.14% | 7.21% | 6.53% | |
от 750000 | 6.61% | 7.34% | 7.39% | 6.7% | |
от 1250000 | 6.71% | 7.44% | 7.49% | 6.79% |
Ставки вклада «Свободное управление» в долларах США
сумма | 91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней | |
от 1000 | 0.15% | 0.6% | 1.1% | 1.09% | |
от 3000 | 0.2% | 0.7% | 1.19% | 1.19% | |
от 10000 | 0.25% | 0.8% | 1.29% | 1.28% | |
от 15000 | 0.3% | 0.9% | 1.39% | 1.38% |
Ставки вклада «Свободное управление» в евро
сумма | 91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней | |
от 1000 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
от 3000 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
от 10000 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
от 15000 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Информация о вкладе ФК Открытие
Выплата процентов | ежемесячно![]() ![]() |
Пролонгация | автоматическая |
Пополнение | ![]() |
Страхование | ![]() |
Интересные предложения банков
Статьи