
Краткая информация о банке «ФК Открытие»
ОАО "ФК Открытие", лицензия № 2209 от 15.12.1992
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
Вклады банка ФК Открытие
Банк ФК Открытие предоставляет вклады для физических лиц на 2023 год в рублях РФ, долларах США и евро.
Максимальная процентная ставка для физических лиц банка ФК Открытие составляет 8.85% при вкладе от 50000 рублей минимум на 91 день по вкладу «Приветственный процент».
Для вкладов в долларах США максимальная процентная ставка - 1.88% по вкладу «Основной доход» при вкладе минимум на 91 день от 1000 долларов США.
Выгодный процент по вкладу в евро составляет - 0.5% для вклада «Основной доход» при вкладе минимум на 91 день от 1000 евро.
Вклад «Основной доход» |
||||
валюта | мин. сумма | макс. ставка | мин. срок | |
в рублях РФ | 50000 RUR | 8.42% | 91 день | Бесплатно выпускается банковская карта Visa/MasterCard |
в долларах США | 1000 USD | 1.88% | 91 день | |
в евро | 1000 EUR | 0.5% | 91 день |
Вклад «Активное пополнение» |
||||
валюта | мин. сумма | макс. ставка | мин. срок | |
в рублях РФ | 50000 RUR | 7.95% | 91 день | Бесплатно выпускается банковская карта Visa/MasterCard |
в долларах США | 1000 USD | 1.79% | 91 день | |
в евро | 1000 EUR | 0.4% | 91 день |
Вклад «Легкая конвертация» |
||||
валюта | мин. сумма | макс. ставка | мин. срок | |
в рублях РФ | 50000 RUR | 7.72% | 91 день | |
в долларах США | 795 USD | 1.59% | 91 день | |
в евро | 725 EUR | 0.2% | 91 день |
Вклад «Свободное управление» |
||||
валюта | мин. сумма | макс. ставка | мин. срок | |
в рублях РФ | 50000 RUR | 7.49% | 91 день | |
в долларах США | 1000 USD | 1.39% | 91 день | |
в евро | 1000 EUR | 0.1% | 91 день |
Вклад «Приветственный процент» |
||||
валюта | мин. сумма | макс. ставка | мин. срок | |
в рублях РФ | 50000 RUR | 8.85% | 91 день |
Вклад «Классика» |
||||
валюта | мин. сумма | макс. ставка | мин. срок | |
в рублях РФ | 50000 RUR | 8.42% | 3 месяца | |
в долларах США | 1000 USD | 1.88% | 3 месяца | |
в евро | 1000 EUR | 0.5% | 6 месяцев |
Вклад «Накопление максимум» |
||||
валюта | мин. сумма | макс. ставка | мин. срок | |
в рублях РФ | 50000 RUR | 7.95% | 3 месяца | |
в долларах США | 1000 USD | 1.49% | 3 месяца | |
в евро | 1000 EUR | 0.4% | 3 месяца |
Вклад «Мультивалютный» |
||||
валюта | мин. сумма | макс. ставка | мин. срок | |
в рублях РФ | 50000 RUR | 5.95% | 12 месяцев | |
в долларах США | 850 USD | 0.35% | 12 месяцев | |
в евро | 790 EUR | 0.05% | 12 месяцев |
Вклад «Пенсионный депозит» |
||||
валюта | мин. сумма | макс. ставка | мин. срок | |
в рублях РФ | 100 RUR | 0.9% | 6 месяцев | |
в долларах США | 100 USD | 0.9% | 6 месяцев | |
в евро | 100 EUR | 0.1% | 6 месяцев |
Вклад «Щедрые традиции» |
||||
валюта | мин. сумма | макс. ставка | мин. срок | |
в рублях РФ | 50000 RUR | 8.85% | 3 месяца | |
в долларах США | 1000 USD | 1.6% | 3 месяца | |
в евро | 1000 EUR | 0.5% | 3 месяца |
Вклад «Правильный курс» |
||||
валюта | мин. сумма | макс. ставка | мин. срок | |
в рублях РФ | 50000 RUR | 8.00% | 1 день | |
в долларах США | 1000 USD | 1.20% | 1 день | |
в евро | 1000 EUR | 0.10% | 1 день |
Интересные предложения банков
Статьи