
Краткая информация о банке «ФК Открытие»
ОАО "ФК Открытие", лицензия № 2209 от 15.12.1992
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
Вклад «Правильный курс» банка ФК Открытие
Банк ФК Открытие предоставляет вклад «Правильный курс» в в рублях РФ, долларах США и евро.
Выплата процентов по вкладу «Правильный курс» банка ФК Открытие производится в конце срока. Пополнение вкладов, безналичное перечисление денежных средств во вклад «Правильный курс» не предусмотрено. Вклад «Правильный курс» банка ФК Открытие застрахован в соответствии с законодательством.
Открывается в офисах филиала «Петрокоммерц».
Ставки вклада «Правильный курс» в рублях РФ
сумма | 1 день | 91 день | 181 день | 271 день | 360 дней | |
от 50000 | 3.15% | 4.15% | 5.25% | 6.35% | 7.40% | |
от 300000 | 3.85% | 4.70% | 5.70% | 6.70% | 7.70% | |
от 2000000 | 4.30% | 5.10% | 6.00% | 6.85% | 8.00% |
Ставки вклада «Правильный курс» в долларах США
сумма | 1 день | 91 день | 181 день | 271 день | 360 дней | |
от 1000 | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 0.55% | 1.00% | |
от 10000 | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.65% | 1.10% | |
от 100000 | 0.05% | 0.15% | 0.30% | 0.75% | 1.20% |
Ставки вклада «Правильный курс» в евро
сумма | 1 день | 91 день | 181 день | 271 день | 360 дней | |
от 1000 | 0.01% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
от 10000 | 0.01% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
от 100000 | 0.01% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Информация о вкладе ФК Открытие
Выплата процентов | в конце срока |
Пролонгация | ![]() |
Пополнение | ![]() |
Страхование | ![]() |
Интересные предложения банков
Статьи